Introduzzjoni tal-Prodott
Detector ta 'difetti ultrasoniku huwa strument ta' ttestjar industrijali li jista 'jinġarr mhux distruttiv li jista' jkun veloċi, konvenjenti u mhux invażiv
Ħsara u spezzjoni preċiża ta 'diversi difetti interni (xquq, separazzjoni, porożità, inklużjonijiet, eċċ.) Fuq il-prodott
Kejl, post, valutazzjoni u dijanjosi. Immaġini bil-kulur f'ħin reali inkluż skan A/B/C/D u S-scan jagħmilha aktar faċli biex jiġu identifikati d-difetti
Interpretazzjoni mingħajr ġudizzju ħażin jew difett;
Is-sistemi ta’ firxa f’fażijiet jistgħu jintużaw għal kważi kull ditekter ta’ difetti ultrasoniku konvenzjonali li jista’ jintuża fis-sens tradizzjonali
Fil-programm ta 'skoperta. Inklużi aerospazjali, ġenerazzjoni tal-enerġija, petrokimiċi, blanks tal-metall u pajpijiet
F'varjetà ta 'applikazzjonijiet industrijali inklużi provvista, kostruzzjoni u manutenzjoni ta' pipeline, metalli strutturali u manifattura ġenerali
Dawn it-testijiet kollha se jintużaw. Array tal-fażijiet huwa komunement użat biex jiskopri weldjaturi, xquq u immaġini tal-korrużjoni.
Aktar attenzjoni għad-dettall, imwieled għal xogħol professjonali
Il-korp jadotta qoxra ta 'liga ta' aluminju ta 'saħħa għolja, li hija b'saħħitha, durabbli, u għandha protezzjoni eċċellenti; Skrin kapaċità industrijali kbir; Jappoġġja kapaċità massima ta 'ħażna ta' 1TB; 2 unitajiet tas-sħana
L-installazzjoni u t-tneħħija tal-batteriji tal-litju jistgħu jieħdu 5-8 sigħat kuljum.
Karatteristiċi tal-Prodott
1. 300GB DDR bandwidth jippermetti TFM f'ħin reali u tħaddim tas-sistema aktar bla xkiel.
2. 16bit/100MB ADC jippermetti firxa dinamika ultra-għolja, li tista 'titqies bħala aktar
Aktar informazzjoni.
3. Disinn ta 'ċirkwit speċjali jnaqqas ħafna t-telf ta' trażmissjoni u riċeviment, u jikseb proporzjon ultra-għoli tas-sinjal għall-istorbju.
4. Mgħammar b'kalkolatur tar-regola ta 'fokus ġdid fjamant bi drittijiet ta' proprjetà intellettwali indipendenti, jista 'jissimula direttament id-distribuzzjoni ta' oqsma tal-ħoss fi 3D.
5. Meta l-vultaġġ tar-radjazzjoni huwa sa 200V, l-eżattezza ta 'l-iskoperta ta' partijiet żgħar u kbar tista 'titjieb
- l-aħħar kelma.
6. Jirċievi data minn 64 kanal fl-istess ħin, jista 'jissodisfa diversi rekwiżiti speċjali ta' applikazzjoni bħal firxa tal-wiċċ u firxa b'żewġ naħat.
7. Il-veloċità tal-akkwist tad-dejta tal-FMC tista 'tilħaq 2Gb/s, li taqbeż ħafna l-veloċità tal-akkwist tad-dejta tas-sistemi eżistenti ta' sejbien portabbli
- b'veloċità.
8. Jista 'jikseb użu parallel ta' magni multipli u jirrealizza funzjonijiet ta 'sistema fuq skala kbira
PAUT X1 | |||
Parametru universali | Konfigurazzjoni PA | ||
Dimensjonijiet (wisa 'x għoli x ħxuna) | 348 * 277 * 114 mm (13.7 * 10.9 * 4.5in) | Konfigurazzjoni PA | 32:64 PR 1 |
piż | Appross. 6.09kg (inkluża batterija 1) | Numru ta' gruppi | 9 |
Daqs tal-iskrin | 11.6 pulzieri (1920 * 1080) | ċifra | 16-bit |
Teknoloġija touch screen | kapaċità | A Valur massimu skannjat | Sa 1600% |
Temperatura operattiva | -10 grad -45 grad ( 14-il grad -113 grad F ) | A Numru massimu ta' punti tad-dejta li għandhom jiġu skennjati | Sa 16384 |
Temperatura tal-ħażna | -10 grad -60 grad ( 14 grad -140 grad F ) (batterija integrata) | In-numru massimu tal-liġi li tiffoka | 8192 |
Fann li jkessaħ | 2 | Frekwenza tad-diġitizzazzjoni | 200MHz |
Temperatura operattiva | Sa 70% ma jibredx f'45 grad (113 grad F) | PRF massimu | 20KHz |
Ħin tal-batterija | 2 batteriji jaħdmu għal 5 sigħat | Forma tal-polz | Mewġa kwadra bipolari hija aġġustabbli |
Kapaċità tal-hard disk | 250 GB SSD (Skalabbli sa 1T) | span gwadann | 0-80 dB |
USB 3.0 | 2 | Ġeneratur tal-vultaġġ tal-polz | 100V/200V |
Konnessjoni bla fili | Hemm | Wisa 'tal-polz | 20ns sa 1250ns |
Output tal-vidjo | Mini DP | Faxxa tal-frekwenza tas-sistema | 0.4 MHz sa 18 MHz |
Kanal PA | Hemm | Medja f'ħin reali | Sa 64 |
Akkwist multi-punt TCG | iva |
TFM/FMC (jagħżel) | Karatteristika tas-softwer | ||
Karatteristika TFM/FMC | TFM/FMC | Uża l-esperjenza | Mexxi bla xkiel |
Riċevitur tal-polz | 32:64 | kampjun bażi tad-dejta | Hemm |
ċifra | 14 | database tal-feles | Hemm |
Modalità ta 'fokus sħiħ multi-modalità parallela TFM | iva | Mod li jiffoka | Fond, firxa, livell |
Akkwist parallel ta' PA+TFM | iva | Kalkolu tal-liġi tal-iffukar 2D | Hemm |
Riżoluzzjoni TFM | 1024 x 1024 | Display overlay tar-raġġ | Hemm |
Wirja 3D tal-istruttura tal-biċċa tax-xogħol | Hemm | ||
Kontroll mill-bogħod | Hemm | ||
Il-PAUT u t-TFM jintwerew simultanjament | Hemm | ||
Sejbien simultanju multimodali TFM | Hemm | ||
Veduta tad-Data 3D | Hemm | ||
Hemm ar | Hemm | ||
Hemm ar | Hemm | ||
Mexxi bla xkiel | Hemm | ||
Appoġġ trasmissjoni bla fili | iva |
PAUT X2 | |||
Parametru universali | Konfigurazzjoni PA | ||
Dimensjonijiet (wisa 'x għoli x ħxuna) | 348 * 277 * 114 mm (13.7 * 10.9 * 4.5in) | Konfigurazzjoni PA | 32:128 PR 1 |
piż | Appross. 6.09kg (inkluża batterija 1) | Numru ta' gruppi | 8 |
Daqs tal-iskrin | 11.6 pulzieri (1920 * 1080) | ċifra | {0} bit |
Teknoloġija touch screen | kapaċità | A Valur massimu skannjat | Sa 1600% |
Temperatura operattiva | -10 grad -45 grad ( 14-il grad -113 grad F ) | A Numru massimu ta' punti tad-dejta li għandhom jiġu skennjati | Sa 16384 |
Temperatura tal-ħażna | -10 grad -60 grad ( 14 grad -140 grad F ) (batterija integrata) | In-numru massimu tal-liġi li tiffoka | 8192 |
Fann li jkessaħ | 2 | Frekwenza tad-diġitizzazzjoni | 200MHz |
Temperatura operattiva | Sa 70% ma jibredx f'45 grad (113 grad F) | PRF massimu | 20KHz |
Ħin tal-batterija | 2 batteriji jaħdmu għal 5 sigħat | Forma tal-polz | Polz bipolari mhux obbligatorju) |
Kapaċità tal-hard disk | 250 GB SSD (Skalabbli sa 1T) | span gwadann | 0-80 dB |
USB 3.0 | 2 | Ġeneratur tal-vultaġġ tal-polz | 100V/200V |
Konnessjoni bla fili | Hemm | Wisa 'tal-polz | 20ns sa 1250ns |
Output tal-vidjo | Mini DP | Faxxa tal-frekwenza tas-sistema | 0.4 MHz sa 18 MHz |
Kanal PA | Hemm | Medja f'ħin reali | Sa 64 |
Akkwist multi-punt TCG | iva |
TFM/FMC (jagħżel) | Karatteristika tas-softwer | ||
Karatteristika TFM/FMC | TFM/FMC | Uża l-esperjenza | Mexxi bla xkiel |
Riċevitur tal-polz | 32:128 | kampjun bażi tad-dejta | Hemm |
ċifra | 14 | database tal-feles | Hemm |
Modalità ta 'fokus sħiħ multi-modalità parallela TFM | iva | Mod li jiffoka | Fond, firxa, livell |
Akkwist parallel ta' PA+TFM | iva | Kalkolu tal-liġi tal-iffukar 2D | Hemm |
Riżoluzzjoni TFM | 1024 x 1024 | Display overlay tar-raġġ | Hemm |
Wirja 3D tal-istruttura tal-biċċa tax-xogħol | Hemm | ||
Kontroll mill-bogħod | Hemm | ||
Il-PAUT u t-TFM jintwerew simultanjament | Hemm | ||
Sejbien simultanju multimodali TFM | Hemm | ||
Veduta tad-Data 3D | Hemm | ||
Hemm ar | Hemm | ||
Hemm ar | Hemm | ||
Mexxi bla xkiel | Hemm | ||
Appoġġ trasmissjoni bla fili | iva |
PAUT X3 | |||
Parametru universali | Konfigurazzjoni PA | ||
Dimensjonijiet (wisa 'x għoli x ħxuna) | 348 * 277 * 114 mm (13.7 * 10.9 * 4.5in) | Konfigurazzjoni PA | 64:128 PR 1 |
piż | Appross. 6.19kg (inkluża batterija 1) | Numru ta' gruppi | Jista 'jiġi aġġornat għal 4 sondi, 8 gruppi |
Daqs tal-iskrin | 11.6 pulzieri (1920 * 1080) | Teknika ta' spezzjoni | PA |
Teknoloġija touch screen | kapaċità | ċifra | 16-bit |
Temperatura operattiva | -10 grad -45 grad ( 14-il grad -113 grad F ) | A Għoli tal-iskannjar | Sa 200% |
Temperatura tal-ħażna | -10 grad -60 grad ( 14 grad -140 grad F ) (batterija integrata) | A Numru massimu ta' punti tad-dejta li għandhom jiġu skennjati | Sa 16384 |
Fann li jkessaħ | 2 | In-numru massimu ta' liġijiet li jiffokaw | 8192 |
Temperatura operattiva | Sa 70% ma jibredx f'45 grad (113 grad F) | Trażmissjoni massima tad-data | 2 GB/s |
Ħin tal-batterija | 2 batteriji jaħdmu għal 4 sigħat (jinbidlu bis-sħana) | Frekwenza tad-diġitizzazzjoni | 100MHz/200MHz |
Kapaċità tal-hard disk | 256 GB SSD (Skalabbli sa 1T) | PRF massimu | 20KHz |
USB 3.0 | 2 | Forma tal-polz | Polz tal-mewġ kwadru negattiv/Pożittiv upgradeable |
Agħti allarm | 4 | span gwadann | u polz negattiv tal-mewġ kwadru |
Konnessjoni bla fili | Hemm | Ġeneratur tal-vultaġġ tal-polz | 0-80 dB |
Output tal-vidjo | Mini DP | Wisa 'tal-polz | 100V/200V |
Kanal PA | Hemm | Faxxa tal-frekwenza tas-sistema | 20ns sa 1250ns |
Medja f'ħin reali | 0.4 MHz sa 25 MHz | ||
span gwadann | 0-80 dB | ||
tixjiħ | Sa 64 | ||
Akkwist multi-punt TCG | iva |
TFM/FMC | Karatteristika tas-softwer | ||
Karatteristika TFM/FMC | TFM/FMC | Uża l-esperjenza | Mexxi bla xkiel |
Riċevitur tal-polz | 64:128 | Identifikazzjoni awtomatika tas-sonda | iva |
Fond tal-bit | 16 | Rikonoxximent awtomatiku tal-iskaner | iva |
Rata tal-qafas | 256 x 256: Sa 80Hz | Rikonoxximent wedge awtomatiku | iva |
Modalità ta 'fokus sħiħ multi-modalità parallela TFM | iva | Mod li jiffoka | Fond veru, mogħdija tal-ħoss, projezzjoni |
Akkwist parallel ta' PA+TFM | iva | Kalkolu tal-liġi tal-iffukar 2D | iva |
Riżoluzzjoni TFM | 1024 x 1024 | Wizard tal-installazzjoni | iva |
Ħażna Scan | Hemm | Mirror tal-iskrin mingħajr fili | iva |
Appoġġ ta' wara l-ipproċessar tat-TFM | iva | Kontroll mill-bogħod mingħajr fili | iva |
C Scan | iva | ||
Fajl f'ħin reali jingħaqad | iva | ||
Veduta tad-Data 3D | iva | ||
Appoġġ trasmissjoni bla fili | iva |
Ċertifikat ta' Approvazzjoni
Wirja f'Moska





Ippakkjar (fuq talba)



Kooperazzjoni għall-iżvilupp
It-tags Popolari: ditekter tad-difetti tal-array tal-fażi, ditekter tad-difetti tal-array tal-fażi taċ-Ċina Manifattur, Fornituri, Fabbrika